<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: erneutes Mapping Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/</link>
	<description>LW45 and beyond</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 04:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-784</guid>
		<description>UPDATE: Google Map zu finden unter &quot;PROLETENKOSMOS&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE: Google Map zu finden unter &#8220;PROLETENKOSMOS&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stammtischpunk</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Stammtischpunk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-783</guid>
		<description>Freue mich, dass der Baggersee schon integriert ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freue mich, dass der Baggersee schon integriert ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hopskäse</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>Hopskäse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-782</guid>
		<description>stark, wie du dich ausgekekst hast,-) Irgendwie muss man den Kartenausschnitt mal optimieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stark, wie du dich ausgekekst hast,-) Irgendwie muss man den Kartenausschnitt mal optimieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hopskäse</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>Hopskäse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-781</guid>
		<description>Ja, und ein Farbleitsystem f&#252;r 1. Bars, 2. Regenaration PLaces, 3. etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, und ein Farbleitsystem f&#252;r 1. Bars, 2. Regenaration PLaces, 3. etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chilipp Phornelius</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>Chilipp Phornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-780</guid>
		<description>f&#228;nd ich gut.
habe sschon wieder was neues entdeckt, man kann die Symbole auch sch&#246;ner machen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>f&#228;nd ich gut.<br />
habe sschon wieder was neues entdeckt, man kann die Symbole auch sch&#246;ner machen <img src='http://www.kosmoproleten.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hopskäse</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>Hopskäse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-779</guid>
		<description>alles klar. Karte hab ich mal testweise bearbeitet: HOTEL Bar. - Funktioniert!
Das Widget ist auch neu platziert worden. Schlage allerdings vor, dass man die Karte auf lange Sicht prominenter auf einer extra Seite platziert, die &#252;ber die Navigation zu erreichen ist. Vielleicht mit Kommentarfunktion...

PS. ich m&#252;sste auch eigentlich arbeiten;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alles klar. Karte hab ich mal testweise bearbeitet: HOTEL Bar. &#8211; Funktioniert!<br />
Das Widget ist auch neu platziert worden. Schlage allerdings vor, dass man die Karte auf lange Sicht prominenter auf einer extra Seite platziert, die &#252;ber die Navigation zu erreichen ist. Vielleicht mit Kommentarfunktion&#8230;</p>
<p>PS. ich m&#252;sste auch eigentlich arbeiten;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chilipp Phornelius</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>Chilipp Phornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-778</guid>
		<description>kann man die Karte auch noch etwas runterschieben auf der rechten seite?
muss ja nicht ganz oben sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann man die Karte auch noch etwas runterschieben auf der rechten seite?<br />
muss ja nicht ganz oben sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chilipp Phornelius</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Chilipp Phornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-777</guid>
		<description>soooo,
sch&#246;n, wie ihr mich vom lernen abhaltet...
so funktionierts:
ihr geht auf maps.google.de
dann oben links anmelden mit dem GoogleKonto kosmoproleten@gmail.com,
Passwort schick ich gleich per Mail herum.
dann auf &quot;meine Karten&quot; - Kreuzk&#246;lln, dann &quot;bearbeiten&quot;- etwas hinzuf&#252;gen und abspeichern. dann erscheints rechts im Blog auf der Karte, sogar die LW Daten sind mit integriert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soooo,<br />
sch&#246;n, wie ihr mich vom lernen abhaltet&#8230;<br />
so funktionierts:<br />
ihr geht auf maps.google.de<br />
dann oben links anmelden mit dem GoogleKonto <a href="mailto:kosmoproleten@gmail.com">kosmoproleten@gmail.com</a>,<br />
Passwort schick ich gleich per Mail herum.<br />
dann auf &#8220;meine Karten&#8221; &#8211; Kreuzk&#246;lln, dann &#8220;bearbeiten&#8221;- etwas hinzuf&#252;gen und abspeichern. dann erscheints rechts im Blog auf der Karte, sogar die LW Daten sind mit integriert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hopskäse</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Hopskäse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-776</guid>
		<description>@ Chilipp: Kannst du mal schauen, ob du das checkst und die Karte wom&#246;glich integrieren kannst: http://code.google.com/intl/de/apis/maps/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Chilipp: Kannst du mal schauen, ob du das checkst und die Karte wom&#246;glich integrieren kannst: <a href="http://code.google.com/intl/de/apis/maps/index.html" rel="">http://code.google.com/intl/de/apis/maps/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hopskäse</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Hopskäse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-775</guid>
		<description>nennt mich d&#228;mlich, aber ich raffe es auch nicht, wenn ich mich mit meinem google-account anmelde. Vielleicht k&#246;nnte Chilipp einen &quot;Google-Kosmoproleten&quot;-Account einrichten und die Zugangsadaten an alle schicken. Oder er muss uns &quot;einladen&quot; damit wir darauf zugreifen k&#246;nnen! Voraussetzung daf&#252;r ist allerdings, dass jeder einen G-Account hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nennt mich d&#228;mlich, aber ich raffe es auch nicht, wenn ich mich mit meinem google-account anmelde. Vielleicht k&#246;nnte Chilipp einen &#8220;Google-Kosmoproleten&#8221;-Account einrichten und die Zugangsadaten an alle schicken. Oder er muss uns &#8220;einladen&#8221; damit wir darauf zugreifen k&#246;nnen! Voraussetzung daf&#252;r ist allerdings, dass jeder einen G-Account hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hopskäse</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Hopskäse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-774</guid>
		<description>ich hab&#039;s im ersten anlauf auch nicht geschnallt. braucht  man daf&#252;r selbst auch einen google-account und muss sich dann mit der karte irgendwie verkn&#252;pfen?

@Meuler: Die Karte l&#228;sst sich hundertprozentig in den Blog einpflegen. Wie, wei&#223; ich noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass es geht! Den Link kann ich auf jeden Fall schonmal integrieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab&#8217;s im ersten anlauf auch nicht geschnallt. braucht  man daf&#252;r selbst auch einen google-account und muss sich dann mit der karte irgendwie verkn&#252;pfen?</p>
<p>@Meuler: Die Karte l&#228;sst sich hundertprozentig in den Blog einpflegen. Wie, wei&#223; ich noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass es geht! Den Link kann ich auf jeden Fall schonmal integrieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chillip Phornelius</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>Chillip Phornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-773</guid>
		<description>ich habs jetzt als &#246;ffentliche Karte gespeichert, sollte nun hoffentlich klappen-bitte nochmal versuchen und feedback geben, als n&#228;chsten Schritt kann ich da auch noch einladungen versenden...aber erstmal so</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habs jetzt als &#246;ffentliche Karte gespeichert, sollte nun hoffentlich klappen-bitte nochmal versuchen und feedback geben, als n&#228;chsten Schritt kann ich da auch noch einladungen versenden&#8230;aber erstmal so</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meuler</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Meuler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-772</guid>
		<description>sch&#246;nes ding, kann aber der karte leider nichts hinzuf&#252;gen. vielleicht nur &#252;ber deinen account?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sch&#246;nes ding, kann aber der karte leider nichts hinzuf&#252;gen. vielleicht nur &#252;ber deinen account?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meuler</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Meuler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-770</guid>
		<description>find ich sehr gut! vielleicht l&#228;sst sich der link einfach rechts auf der seite hinzuf&#252;gen. bestimmt machbar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>find ich sehr gut! vielleicht l&#228;sst sich der link einfach rechts auf der seite hinzuf&#252;gen. bestimmt machbar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmoproleten.com/erneutes-mapping-projekt/#comment-769</guid>
		<description>da bin ich dabei!
- freut mich sehr, dass die herren nord-neuk&#246;llner wieder die zeit finden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da bin ich dabei!<br />
- freut mich sehr, dass die herren nord-neuk&#246;llner wieder die zeit finden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

